← 大文字100 トップへ
RESULTS / 大文字100 リザルト
年と種目を選ぶと順位が見られます。名前やゼッケンで全種目から探すこともできます。
| 総合順位 | 男女別 | ゼッケン | 氏名 | 種目 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子 1位 | 53 | 奥田 浩也 | 100km | 17:30:08 |
| 2 | 男子 2位 | 80 | 河野 愛樹 | 100km | 18:01:04 |
| 3 | 男子 3位 | 125 | 中垣内 敦詞 | 100km | 18:29:52 |
| 4 | 男子 4位 | 62 | 加藤 樹 | 100km | 18:47:09 |
| 5 | 男子 5位 | 165 | 松本 伸也 | 100km | 18:53:53 |
| 6 | 男子 6位 | 50 | 大西 哲朗 | 100km | 19:13:32 |
| 7 | 女子 1位 | 2 | 阿部 まり子 | 100km | 20:26:21 |
| 8 | 男子 7位 | 78 | 黒谷 哲也 | 100km | 20:34:14 |
| 9 | 男子 8位 | 49 | 大西 孝英 | 100km | 21:09:22 |
| 10 | 男子 9位 | 159 | ホラ 大吏羽 | 100km | 21:16:44 |
| 11 | 男子 10位 | 168 | 三好 康浩 | 100km | 21:24:38 |
| 12 | 男子 11位 | 124 | 内藤 純也 | 100km | 21:38:35 |
| 13 | 男子 12位 | 34 | 石原 賢二 | 100km | 21:47:13 |
| 14 | 女子 2位 | 6 | 大作 純子 | 100km | 21:49:08 |
| 15 | 男子 13位 | 109 | 高橋 剛介 | 100km | 21:51:43 |
| 16 | 男子 14位 | 97 | 下野 貴志 | 100km | 21:56:15 |
| 17 | 男子 15位 | 64 | 加納 光晴 | 100km | 21:59:18 |
| 18 | 男子 16位 | 60 | 片村 文崇 | 100km | 22:04:04 |
| 19 | 女子 3位 | 8 | 金子 紘野 | 100km | 22:05:56 |
| 20 | 男子 17位 | 128 | 中西 謙太 | 100km | 22:15:41 |
| 21 | 男子 18位 | 139 | 野上 裕輔 | 100km | 22:19:15 |
| 22 | 男子 19位 | 86 | 阪本 英之 | 100km | 22:21:39 |
| 23 | 男子 20位 | 32 | 伊岐見 一敏 | 100km | 22:22:23 |
| 24 | 男子 21位 | 98 | 下村 信男 | 100km | 22:24:24 |
| 25 | 男子 22位 | 177 | 山本 陽文 | 100km | 22:28:17 |
| 26 | 男子 23位 | 73 | 木村 薫 | 100km | 22:36:42 |
| 27 | 男子 24位 | 107 | 高萩 清治 | 100km | 22:37:08 |
| 28 | 男子 25位 | 147 | 林田 正二 | 100km | 22:49:23 |
| 29 | 女子 4位 | 17 | 永廣 知子 | 100km | 22:55:52 |
| 30 | 男子 26位 | 130 | 中村 亨 | 100km | 22:59:38 |
| 31 | 男子 27位 | 58 | 梶本 和宏 | 100km | 23:02:43 |
| 32 | 男子 28位 | 46 | 應田 博司 | 100km | 23:22:59 |
| 33 | 男子 29位 | 133 | 長田 充博 | 100km | 23:35:58 |
| 34 | 男子 30位 | 131 | 仲村 悠暉 | 100km | 23:46:21 |
| 35 | 男子 31位 | 35 | 伊藤 孝浩 | 100km | 23:50:30 |
| 36 | 男子 32位 | 66 | 川口 悟司 | 100km | 23:53:38 |
| 37 | 男子 33位 | 44 | 榎本 直樹 | 100km | 23:56:26 |
| 38 | 男子 34位 | 99 | 朱通 滝太郎 | 100km | 24:03:52 |
| 39 | 女子 5位 | 3 | 磯田 美佐子 | 100km | 24:10:29 |
| 40 | 男子 35位 | 68 | 川瀬 篤志 | 100km | 24:15:39 |
| 41 | 男子 36位 | 71 | 菊本 優哉 | 100km | 24:15:40 |
| 42 | 女子 6位 | 19 | 野村 桃 | 100km | 24:20:29 |
| 43 | 男子 37位 | 111 | 高橋 三春 | 100km | 24:25:57 |
| 44 | 男子 38位 | 101 | 白澤 耕治 | 100km | 24:26:54 |
| 45 | 男子 39位 | 106 | 鷹野 大郎 | 100km | 24:26:56 |
| 46 | 男子 40位 | 164 | 松浦 芳英 | 100km | 24:31:17 |
| 47 | 男子 41位 | 96 | 清水 政伸 | 100km | 24:34:49 |
| 48 | 女子 7位 | 23 | 藤田 篤代 | 100km | 24:36:54 |
| 49 | 女子 8位 | 14 | 谷口 美帆 | 100km | 24:36:54 |
| 50 | 男子 42位 | 48 | 太田原 慎也 | 100km | 24:39:06 |
| 51 | 男子 43位 | 65 | 川神 正裕 | 100km | 24:45:34 |
| 52 | 男子 44位 | 121 | 冨田 和彦 | 100km | 24:46:23 |
| 53 | 女子 9位 | 11 | 熊野 美幸 | 100km | 24:48:29 |
| 54 | 男子 45位 | 135 | 並河 大樹 | 100km | 24:52:14 |
| 55 | 男子 46位 | 132 | 中村 佳明 | 100km | 24:57:15 |
| 56 | 男子 47位 | 157 | 布野 正浩 | 100km | 24:58:57 |
| 57 | 男子 48位 | 143 | 幡地 大樹 | 100km | 25:03:27 |
| 58 | 男子 49位 | 94 | 島 司 | 100km | 25:03:38 |
| 59 | 男子 50位 | 182 | 渡邊 剛 | 100km | 25:06:00 |
| 60 | 男子 51位 | 79 | 高 太輔 | 100km | 25:07:59 |
| 61 | 男子 52位 | 151 | 広瀬 寛人 | 100km | 25:08:21 |
| 62 | 男子 53位 | 146 | 早川 龍哉 | 100km | 25:13:53 |
| 63 | 男子 54位 | 116 | 為永 節雄 | 100km | 25:15:26 |
| 64 | 女子 10位 | 28 | 森本 沙織 | 100km | 25:17:15 |
| 65 | 男子 55位 | 84 | 郷原 貴光 | 100km | 25:17:38 |
| 66 | 男子 56位 | 153 | 福島 博 | 100km | 25:27:40 |
| 67 | 男子 57位 | 152 | 廣部 元樹 | 100km | 25:28:36 |
| 68 | 男子 58位 | 144 | 畠田 恵雄 | 100km | 25:30:54 |
| 69 | 男子 59位 | 74 | 木本 憲一 | 100km | 25:35:32 |
| 70 | 男子 60位 | 30 | 荒木 保清 | 100km | 25:39:49 |
| 71 | 女子 11位 | 18 | 新見 絵美 | 100km | 25:40:44 |
| 72 | 男子 61位 | 51 | 岡原 正浩 | 100km | 25:42:52 |
| 73 | 男子 62位 | 174 | 山中 匠 | 100km | 25:49:29 |
| — | 女子 | 5 | 上杉 裕子 | 100km | 時間切れ(26:31:44) |
| — | 女子 | 1 | 赤澤 多惠子 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 7 | 加藤 真澄 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 9 | 神田 陽子 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 10 | 工藤 加奈 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 12 | 齊藤 亜依 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 15 | 田村 陽子 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 16 | 永井 智恵子 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 20 | 原田 昌美 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 21 | 日野原 三巳 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 22 | 藤井 清香 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 25 | 前田 幸誉 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 26 | 松崎 友規恵 | 100km | DNF |
| — | 女子 | 29 | 若林 香 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 31 | 壹岐 崇司 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 33 | 石榑 雅之 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 36 | 伊藤 史博 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 37 | 伊藤 始進 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 38 | 稲沼 航 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 39 | 今中 基行 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 40 | 岩嵜 武彦 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 41 | 魚谷 一幸 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 42 | 宇野 進二 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 43 | 梅田 智也 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 52 | 奥井 敏之 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 54 | 小倉 徹 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 55 | 重谷 裕貴 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 56 | 甲斐 智晴 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 59 | 数枝 正生 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 61 | 加藤 代幸 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 63 | 加藤 弘之 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 67 | 河崎 一男 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 69 | 川西 将史 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 70 | 川西 善郎 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 72 | 木津 光晴 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 75 | 教来石 信二 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 76 | 清瀬 明人 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 77 | 日下 明芳 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 81 | 小島 拓也 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 83 | 郷家 知徳 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 93 | 重松 昭二 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 95 | 清水 一男 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 100 | 白川 裕真 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 102 | 新出 真也 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 103 | 杉山 卓也 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 108 | 高橋 勝重 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 110 | 高橋 智 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 112 | 高橋 竜太 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 113 | 竹内 正樹 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 115 | 多田 剛 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 117 | 辻 訓史 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 118 | 寺林 崇 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 119 | 樋端 怜矢 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 120 | 富澤 元貴 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 122 | 道券 恭平 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 126 | 中田 裕司 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 134 | 凪 真太朗 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 136 | 西中 崇 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 137 | 西村 陸輝 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 138 | 沼田 賢一 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 140 | 萩原 靖 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 141 | 萩原 俊樹 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 142 | 長谷川 彰一 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 145 | 籏本 恵介 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 148 | 早野 茂和 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 149 | 樋口 晃久 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 150 | 日野原 眞一 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 154 | 福良 浩一 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 155 | 藤原 篤志 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 156 | 二口 和督 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 160 | 本田 康一郎 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 163 | 松井 哲 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 166 | 萬玉 一郎 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 167 | 三森 弘満 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 169 | 向山 忍 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 170 | 牟田 英信 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 171 | 村上 雅彦 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 173 | 山田 峻輔 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 176 | 山本 雄紀 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 179 | 横森 幹詞 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 180 | 吉野 正治 | 100km | DNF |
| — | 男子 | 183 | 和田 繁基 | 100km | DNF |
| 1 | 男子 1位 | 730 | 居林 和輝 | 72km | 09:50:39 |
| 2 | 男子 2位 | 755 | 千代 勝博 | 72km | 09:56:33 |
| 3 | 男子 3位 | 728 | 新子 大輔 | 72km | 11:22:40 |
| 4 | 男子 4位 | 769 | 松本 章吾 | 72km | 11:37:34 |
| 5 | 男子 5位 | 737 | 川口 孝治 | 72km | 13:19:00 |
| 6 | 女子 1位 | 703 | 井上 友美 | 72km | 13:50:50 |
| 7 | 女子 2位 | 713 | 鈴木 稔子 | 72km | 14:28:24 |
| 8 | 男子 6位 | 760 | 秦 恒平 | 72km | 15:12:29 |
| 9 | 女子 3位 | 707 | 加納 真利 | 72km | 15:14:29 |
| 10 | 男子 7位 | 759 | 長谷川 和人 | 72km | 15:19:02 |
| 11 | 男子 8位 | 762 | 日比野 弘 | 72km | 15:44:23 |
| 12 | 女子 4位 | 711 | 里吉 美恵 | 72km | 15:50:58 |
| 13 | 男子 9位 | 748 | 鈴木 智弘 | 72km | 16:19:00 |
| 14 | 女子 5位 | 706 | 貝出 美映 | 72km | 16:20:45 |
| 15 | 男子 10位 | 744 | 佐藤 圭祐 | 72km | 16:23:35 |
| 16 | 男子 11位 | 733 | 大庭 哲久 | 72km | 16:36:51 |
| 17 | 男子 12位 | 772 | 森本 聡 | 72km | 16:37:50 |
| 18 | 男子 13位 | 743 | 坂庭 健太 | 72km | 16:50:11 |
| 19 | 男子 14位 | 749 | 高橋 匠 | 72km | 16:50:11 |
| 20 | 女子 6位 | 717 | 寺世 香 | 72km | 16:51:34 |
| 21 | 男子 15位 | 765 | 部谷 侑大 | 72km | 17:05:13 |
| 22 | 女子 7位 | 716 | 千代 のぞみ | 72km | 17:13:23 |
| 23 | 男子 16位 | 758 | 長平 修一郎 | 72km | 17:20:51 |
| 24 | 男子 17位 | 751 | 田尻 英人 | 72km | 17:30:57 |
| 25 | 男子 18位 | 731 | 内海 研祐 | 72km | 17:31:54 |
| 26 | 男子 19位 | 735 | 奥村 光義 | 72km | 17:40:42 |
| 27 | 女子 8位 | 719 | 初田 千鶴子 | 72km | 17:41:42 |
| 28 | 男子 20位 | 774 | 山沢 祐二 | 72km | 17:42:13 |
| 29 | 男子 21位 | 732 | 大島 和昌 | 72km | 17:43:44 |
| 30 | 男子 22位 | 763 | 平井 信行 | 72km | 17:44:53 |
| 31 | 男子 23位 | 736 | 上沼 一也 | 72km | 17:49:50 |
| 32 | 男子 24位 | 742 | 齊藤 祐一 | 72km | 17:51:12 |
| 33 | 男子 25位 | 741 | 小清水 直人 | 72km | 17:54:44 |
| 34 | 男子 26位 | 729 | 石井 大輔 | 72km | 17:58:37 |
| 35 | 男子 27位 | 734 | 奥村 謙介 | 72km | 18:09:49 |
| 36 | 男子 28位 | 768 | 松澤 真二 | 72km | 18:29:05 |
| 37 | 男子 29位 | 753 | 谷口 開風 | 72km | 18:29:56 |
| 38 | 男子 30位 | 775 | 山田 皓貴 | 72km | 18:29:57 |
| 39 | 女子 9位 | 715 | 竹村 真佐子 | 72km | 18:55:01 |
| 40 | 男子 31位 | 756 | 津田 征二 | 72km | 19:04:14 |
| 41 | 女子 10位 | 710 | 坂本 美里 | 72km | 19:12:14 |
| 42 | 女子 11位 | 712 | 白形 恵 | 72km | 19:22:22 |
| 43 | 男子 32位 | 777 | 山本 裕章 | 72km | 19:29:40 |
| 44 | 女子 12位 | 727 | 横光 浩美 | 72km | 19:31:53 |
| 45 | 女子 13位 | 720 | 早川 美緒 | 72km | 19:32:14 |
| 46 | 男子 33位 | 773 | 山口 義和 | 72km | 19:43:59 |
| 47 | 男子 34位 | 761 | 濱田 裕之 | 72km | 19:56:10 |
| 48 | 男子 35位 | 778 | 渡利 晃三 | 72km | 20:00:07 |
| — | 女子 | 702 | 池田 志津香 | 72km | 時間切れ(21:08:29) |
| — | 女子 | 701 | 生田 宏美 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 704 | 今儀 明子 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 705 | 大坂 直子 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 708 | 桐澤 知子 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 721 | 藤川 恭子 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 722 | 松山 美智代 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 723 | 三浦 一恵 | 72km | DNF |
| — | 女子 | 726 | 矢野 美鈴 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 738 | 岸田 浩一 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 739 | 喜多 美仁 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 746 | 杉浦 政彦 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 750 | 田久保 仁土 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 754 | 玉置 裕一 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 757 | 中野 洋二郎 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 766 | 本田 光弘 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 770 | 森 智彦 | 72km | DNF |
| — | 男子 | 771 | 守田 正裕 | 72km | DNF |
| 1 | 男子 1位 | 217 | 土川 晃史 | 24km | 03:14:55 |
| 2 | 男子 2位 | 216 | 高山 祥平 | 24km | 03:34:17 |
| 3 | 男子 3位 | 201 | 足立 浩宣 | 24km | 03:35:14 |
| 4 | 男子 4位 | 220 | どらい ふろりあん | 24km | 03:40:44 |
| 5 | 男子 5位 | 211 | 榊原 隆広 | 24km | 03:42:19 |
| 6 | 男子 6位 | 213 | 清水 一浩 | 24km | 03:49:32 |
| 7 | 男子 7位 | 226 | 松岡 知希 | 24km | 03:52:17 |
| 8 | 男子 8位 | 207 | 倉田 哲 | 24km | 03:53:54 |
| 9 | 男子 9位 | 228 | 山下 雅美 | 24km | 03:55:40 |
| 10 | 男子 10位 | 224 | 堀井 亮太 | 24km | 03:57:03 |
| 11 | 男子 11位 | 227 | 向井 信一 | 24km | 03:57:31 |
| 12 | 男子 12位 | 204 | 岩永 幸治 | 24km | 04:02:27 |
| 13 | 男子 13位 | 212 | 繁原 靖 | 24km | 04:04:24 |
| 14 | 男子 14位 | 205 | 數野 雅則 | 24km | 04:21:57 |
| 15 | 男子 15位 | 221 | 根津 重夫 | 24km | 04:33:12 |
| 16 | 男子 16位 | 229 | 山田 耕司 | 24km | 04:42:39 |
| 17 | 男子 17位 | 223 | 樋口 潤哉 | 24km | 04:50:14 |
| 18 | 男子 18位 | 210 | 小山 晃司 | 24km | 04:50:38 |
| 19 | 男子 19位 | 202 | 綾田 航大 | 24km | 04:58:43 |
| 20 | 男子 20位 | 206 | 苅谷 晨佑 | 24km | 05:14:22 |
| 21 | 男子 21位 | 219 | 冨田 春光 | 24km | 05:14:36 |
| 22 | 男子 22位 | 214 | 瀬尾 尚貴 | 24km | 05:14:53 |
| 23 | 男子 23位 | 222 | 原 龍哉 | 24km | 05:20:38 |
| 24 | 男子 24位 | 208 | 小嶋 晟弘 | 24km | 05:22:48 |
| 25 | 女子 1位 | 225 | 前田 治子 | 24km | 05:25:17 |
| — | 女子 | 209 | 小山 杏 | 24km | DNF |
| — | 男子 | 203 | 石井 宏和 | 24km | 時間切れ(5:42:33) |
| 1 | — | 222 | 武 晃利 | 100km | 17:44:13 |
| 2 | — | 185 | 山形 孝介 | 100km | 18:44:30 |
| 3 | — | 137 | 重谷 裕貴 | 100km | 19:13:00 |
| 4 | — | 160 | 中垣内 敦詞 | 100km | 19:13:30 |
| 5 | — | 193 | 奥田 浩也 | 100km | 19:41:34 |
| 6 | — | 242 | 内海 弘貴 | 100km | 19:48:26 |
| 7 | — | 205 | 岡崎 徹 | 100km | 20:05:17 |
| 8 | — | 143 | 成田 雅人 | 100km | 20:18:11 |
| 9 | — | 166 | 久保 正彦 | 100km | 20:28:31 |
| 10 | — | 246 | 阪本 英之 | 100km | 20:41:20 |
| 11 | — | 252 | 林 真名歩 | 100km | 20:45:40 |
| 12 | — | 250 | 岩附 英作 | 100km | 20:50:40 |
| 13 | — | 248 | 加藤 樹 | 100km | 21:06:07 |
| 14 | — | 260 | 榎本 卓哉 | 100km | 21:08:00 |
| 15 | — | 202 | 今村 紘也 | 100km | 21:25:24 |
| 16 | — | 273 | 神保 和彦 | 100km | 21:46:05 |
| 17 | — | 249 | 伊岐見 一敏 | 100km | 21:52:46 |
| 18 | — | 230 | 槌田 達也 | 100km | 21:58:41 |
| 19 | — | 255 | 青野 弘和 | 100km | 22:30:52 |
| 20 | — | 218 | 山本 陽文 | 100km | 22:32:28 |
| 21 | — | 177 | 寺林 崇 | 100km | 22:57:55 |
| 22 | — | 238 | 土屋尾 伸太朗 | 100km | 23:02:44 |
| 23 | — | 258 | 森田 涼 | 100km | 23:12:06 |
| 24 | — | 212 | 藤巻 龍平 | 100km | 23:13:13 |
| 25 | — | 167 | 高萩 清治 | 100km | 23:29:03 |
| 26 | — | 169 | 松本 浩行 | 100km | 23:31:23 |
| 27 | — | 195 | 榎本 直樹 | 100km | 23:32:05 |
| 28 | — | 152 | コテク フィリップ | 100km | 23:41:45 |
| 29 | — | 270 | 上手 元洋 | 100km | 23:43:00 |
| 30 | — | 259 | 浅野 隼人 | 100km | 23:43:58 |
| 31 | — | 271 | 横田 智也 | 100km | 23:44:04 |
| 32 | — | 110 | 岡田 裕子 | 100km | 23:45:13 |
| 33 | — | 131 | 上手 幸恵 | 100km | 24:02:56 |
| 34 | — | 136 | 新出 真也 | 100km | 24:05:44 |
| 35 | — | 118 | 山口 美穂子 | 100km | 24:13:20 |
| 36 | — | 200 | 若杉 正人 | 100km | 24:20:01 |
| 37 | — | 267 | 横濱 克彦 | 100km | 24:23:26 |
| 38 | — | 149 | 福田 誠二 | 100km | 24:24:01 |
| 39 | — | 225 | 中川 修一 | 100km | 24:27:27 |
| 40 | — | 112 | 金子 紘野 | 100km | 24:30:06 |
| 41 | — | 181 | 郷家 知徳 | 100km | 24:36:41 |
| 42 | — | 264 | 安藤 剛史 | 100km | 24:41:12 |
| 43 | — | 203 | 村山 浩志 | 100km | 24:45:26 |
| 44 | — | 262 | 矢田 昌 | 100km | 24:45:53 |
| 45 | — | 213 | 北川 孝之 | 100km | 24:48:12 |
| 46 | — | 234 | 石川 鉄司 | 100km | 24:49:01 |
| 47 | — | 275 | 平田 智明 | 100km | 24:50:04 |
| 48 | — | 274 | 川本 真路 | 100km | 24:50:20 |
| 49 | — | 236 | 佐藤 利晴 | 100km | 24:52:33 |
| 50 | — | 126 | 鈴木 稔子 | 100km | 24:55:25 |
| 51 | — | 132 | 柳澤 芙紗子 | 100km | 25:02:41 |
| 52 | — | 157 | 林田 正二 | 100km | 25:05:11 |
| 53 | — | 211 | 伊藤 孝浩 | 100km | 25:13:06 |
| 54 | — | 116 | 齋藤 絵里 | 100km | 25:13:18 |
| 55 | — | 107 | 北田 由香里 | 100km | 25:13:18 |
| 56 | — | 184 | 家口 全史 | 100km | 25:21:36 |
| 57 | — | 154 | 教来石 信二 | 100km | 25:24:54 |
| 58 | — | 148 | 野上 裕輔 | 100km | 25:29:38 |
| 59 | — | 129 | 大西 可七子 | 100km | 25:32:20 |
| 60 | — | 247 | 町田 直哉 | 100km | 25:36:50 |
| 61 | — | 153 | 堀井 亮太 | 100km | 25:38:40 |
| 62 | — | 215 | 畠田 恵雄 | 100km | 25:40:16 |
| 63 | — | 134 | 鈴木 昭宏 | 100km | 25:41:03 |
| 64 | — | 244 | 櫻庭 健自 | 100km | 25:42:26 |
| 65 | — | 139 | 森山 駿 | 100km | 25:54:17 |
| 66 | — | 102 | 目崎 奏 | 100km | 25:54:33 |
| 67 | — | 266 | 川口 悟司 | 100km | 25:56:05 |
| 1 | — | 738 | 小池 季 | 72km | 11:16:51 |
| 2 | — | 718 | 吉川 英太郎 | 72km | 11:53:38 |
| 3 | — | 752 | 川口 孝治 | 72km | 12:21:04 |
| 4 | — | 709 | 長谷川 麻衣 | 72km | 12:47:21 |
| 5 | — | 741 | 小堀 悠 | 72km | 13:17:30 |
| 6 | — | 734 | 多鹿 友和 | 72km | 13:20:00 |
| 7 | — | 742 | 太田 展弘 | 72km | 13:50:07 |
| 8 | — | 714 | 京屋 裕樹 | 72km | 13:56:22 |
| 9 | — | 750 | 和田 繁基 | 72km | 14:06:59 |
| 10 | — | 707 | 深田 真理子 | 72km | 14:08:31 |
| 11 | — | 740 | 村山 英 | 72km | 14:31:55 |
| 12 | — | 731 | 前田 洋佑 | 72km | 14:49:43 |
| 13 | — | 700 | 上杉 裕子 | 72km | 15:19:59 |
| 14 | — | 720 | 萩原 靖 | 72km | 15:32:54 |
| 15 | — | 728 | 中村 知史 | 72km | 15:44:58 |
| 16 | — | 755 | 奥村 元基 | 72km | 15:54:06 |
| 17 | — | 704 | 大久保 浩子 | 72km | 15:58:32 |
| 18 | — | 737 | 郷原 貴光 | 72km | 16:12:17 |
| 19 | — | 705 | 野村 桃 | 72km | 16:40:43 |
| 20 | — | 736 | 松本 聡 | 72km | 16:49:14 |
| 21 | — | 701 | 関根 嘉美 | 72km | 17:18:17 |
| 22 | — | 719 | 竹内 正樹 | 72km | 17:38:29 |
| 23 | — | 729 | 広瀬 寛人 | 72km | 18:48:31 |
| 24 | — | 715 | 齊藤 祐一 | 72km | 18:53:21 |
| 25 | — | 747 | 関口 公司 | 72km | 18:56:38 |
| 26 | — | 703 | 江守 憲子 | 72km | 19:04:45 |
| 27 | — | 702 | Yamamoto Kana | 72km | 19:13:23 |
| 28 | — | 730 | 大石 興 | 72km | 19:19:54 |
| 29 | — | 745 | 佐藤 善基 | 72km | 19:37:06 |
| 30 | — | 739 | 天野 成人 | 72km | 19:52:07 |
| 31 | — | 708 | 松崎 友規恵 | 72km | 19:58:48 |
| 32 | — | 712 | 伊藤 義純 | 72km | 20:02:56 |
| 33 | — | 735 | 片山 類斗 | 72km | 20:14:39 |
| 34 | — | 746 | 山本 裕章 | 72km | 20:16:05 |
| 35 | — | 748 | 喜多 美仁 | 72km | 20:21:57 |
| 36 | — | 743 | 澤田 洋一 | 72km | 20:34:23 |
| 37 | — | 706 | 池田 志津香 | 72km | 20:42:53 |
| — | — | 711 | 濱田 裕之 | 72km | DNF |
| — | — | 721 | 永井 政行 | 72km | DNF |
| — | — | 722 | 杉原 良輔 | 72km | DNF |
| — | — | 723 | 守田 正裕 | 72km | DNF |
| — | — | 724 | 福田 丁三 | 72km | DNF |
| — | — | 727 | 多田 広幸 | 72km | DNF |
| — | — | 732 | 苑田 恵時 | 72km | DNF |
| — | — | 733 | 青木 芳和 | 72km | DNF |
| — | — | 744 | 松本 章吾 | 72km | DNF |
| — | — | 751 | 児戸 有 | 72km | DNF |
| — | — | 753 | 近藤 淳也 | 72km | DNF |
| — | — | 754 | 長谷岡 隆夫 | 72km | DNF |
| 1 | — | 216 | 荒川 純 | 100km | 15:31:06 |
| 2 | — | 221 | 西村 卓真 | 100km | 15:33:46 |
| 3 | — | 142 | 清田 広輝 | 100km | 15:49:16 |
| 4 | — | 218 | 稲次 寿史 | 100km | 16:49:44 |
| 5 | — | 196 | 樋山 邦治 | 100km | 17:40:39 |
| 6 | — | 201 | 内田 慎一郎 | 100km | 19:06:56 |
| 7 | — | 186 | 物部 克彦 | 100km | 19:12:25 |
| 8 | — | 147 | 緒方 正宏 | 100km | 19:37:02 |
| 9 | — | 140 | 久保 正彦 | 100km | 19:49:04 |
| 10 | — | 181 | 明渡 崇之 | 100km | 19:52:17 |
| 11 | — | 173 | 甲谷 理温 | 100km | 20:42:04 |
| 12 | — | 135 | 伊岐見 一敏 | 100km | 20:42:15 |
| 13 | — | 209 | 片村 文崇 | 100km | 21:13:39 |
| 14 | — | 191 | 高橋 剛介 | 100km | 21:17:53 |
| 15 | — | 178 | 竹下 正登 | 100km | 21:25:39 |
| 16 | — | 170 | 田上 和明 | 100km | 21:28:51 |
| 17 | — | 103 | 増田 陽香 | 100km | 21:39:54 |
| 18 | — | 136 | 林 健太郎 | 100km | 21:47:32 |
| 19 | — | 199 | 高棹 久将 | 100km | 21:49:47 |
| 20 | — | 162 | 浦谷 章史 | 100km | 22:08:27 |
| 21 | — | 177 | 成田 雅人 | 100km | 22:12:19 |
| 22 | — | 200 | 鰀目 慶一 | 100km | 22:14:01 |
| 23 | — | 214 | 長崎 康伸 | 100km | 22:22:21 |
| 24 | — | 188 | 松永 亮二 | 100km | 22:25:08 |
| 25 | — | 157 | 菊本 優哉 | 100km | 22:26:07 |
| 26 | — | 179 | 辻 順宏 | 100km | 22:27:00 |
| 27 | — | 131 | 鈴木 秀行 | 100km | 23:03:05 |
